Hovedside
Båten
Forberedelser
Mannskap
Sesongen 2000
Onsdagsregatta 3. mai
Onsdagsregatta 10. mai
Hopla Trondheim - Tautra 20,mai
Onsdagsregatta 24. mai
Onsdagsregatta 31.mai
Salty Seas Shetland Race 2000
Nordenfjeldske Seileuke
Høstserien 12-13 august
Onsdagsregatta 16. august
Gunder seilas 18. august
Ytterøya Rundt 19. august
Klubbmesterskap 20. august
Glohane 26.august
Onsdagsregatta 6. september
Høstpokalen 10. september
Onsdagsregatta 13. september
Onsdagsregatta 20. september
Høststormen 22-24 september
Trening
Sponsorer
Linker
"How long is a Scotland Yard" (finurlige spørsmål som dukker opp etter timer på rekka) (Pekka på Shetland Race)
 

 

 Onsdagsregatta 13. september

 

                           RESULTATENE ER ENDRET !!!

Resultatene som ble lest opp etter seilasen hadde noen feil. Her er den korrekte listen.

Dette ble en veldig bra regatta. Pølsebanens lengde var perfekt både for store og små båter. Vi fikk to gode krysser og to gode lenser. Vi sliter fremdeles med farten på kryssen, men holder stand på lensen. Av i alt 28 startende båter, kom vi i mål som nummer 8 og ble også nummer 8 etter utregnet tid. Geisha slo seg foran i le for meg innenfor to-båtlengder-sirkelen på andre runde. Dette er greit så lenge de ikke luffer meg høyere enn bidevind for å runde merket. Det gjorde de imidlertid og protest ble innlevert. Ingen representanter fra Geisha var tilstede etter regattaen så de står derfor oppført med DSQ. Uformell erkjennelse av forholdet ble avgitt etter regattaen. Hvis resultatet DSQ ikke aksepteres må vi søke å avholde et protestmøte. RÆTT SKA NO VÅRRÅ RÆTT!

PLASS OVERALL SEIL NR BÅTNAVN LYSTALL Minutter Sekunder Utseilt tid Korrigert tid
1 354 HOTLINE 1,01 44 48 2688 2715
2 4330 HEXERI 1,14 40 12 2412 2750
3 BANKER 1,24 37 13 2233 2769
4 7040 JEPPX 1,24 38 3 2280 2827
5 8446 FRILÆNS II 1,19 40 24 2424 2884
6 5532 INVINCIBLE 1,16 41 36 2496 2895
7 140 H11T 1,33 37 1 2221 2954
8 3939 SGT. PEPPER 1,21 41 33 2493 3017
9 2311 TIGERGUTT 1,01 50 0 3000 3030
10 3758 LEDA II 1,16 43 37 2617 3036
11 10001 EXQUIS 1,32 38 45 2325 3067
12 377 NTHI (Yngling) 1,01 50 58 3058 3089
13 2685 VINGILOT 1,08 48 10 2890 3121
14 13 CITO 1,07 47 32 2852 3166
15 251 LILLEBILL 1,01 52 21 3141 3172
16 3670 STILEN 1,16 45 44 2744 3183
17 SARA 1,09 49 1 2941 3206
18 3904 BORN FREE 1,11 50 3 3003 3333
19 4081 NINI 1,03 55 35 3335 3435
20 TELE2 1,60 35 48 2148 3437
21 35 MARIA II 1,07 53 53 3233 3459
22 1254 NORSK FOLKEBÅT 0,96 60 7 3607 3463
23 1096 BOREAS 1,13 51 31 3091 3493
24 1 BRIS V 1,02 58 20 3500 3570
25 120 SUZANNE 1,02 61 10 3670 3743
26 1584 ELLEVILL 1,20 52 52 3172 3806
27 3436 ELIMA 1,07 60 39 3639 3894
DSQ 8821 GEISHA IV 1,15 42 0 2520 2898
 

 

HER FØLGER DE RESULTATENE SOM BLE OPPLEST, MEN SOM IKKE STEMMER HELT... (Sorry Banker - dere seilte godt og tar seieren hjem neste gang!)

 
PLASS OVERALL SEIL NR BÅTNAVN LYSTALL MIN SEK
1 BANKER 1,24 37 13 1873 2323
2 4330 HEXERI 1,14 40 12 2052 2339
3 354 HOTLINE 1,01 44 48 2328 2351
4 7040 JEPPX 1,24 38 3 1923 2385
5 8446 FRILÆNS II 1,19 40 24 2064 2456
6 140 H11T 1,33 37 1 1861 2475
7 N5532 INVINCIBLE 1,16 41 36 2136 2478
8 3939 SGT. PEPPER 1,21 41 33 2133 2581
9 10001 EXQUIS 1,32 38 45 1965 2594
10 3758 LEDA II 1,16 43 37 2257 2618
11 2311 TIGERGUTT 1,01 50 0 2640 2666
12 N-13 CITO 1,07 47 32 2492 2666
13 377 NTHI 1,01 50 58 2698 2725
14 2685 VINGELOT 1,08 48 10 2530 2732
15 3670 STILEN 1,16 45 44 2384 2765
16 N-251 LILLE BILL 1,01 52 21 2781 2809
17 SARA 1,09 49 1 2581 2813
18 TELE2 1,6 35 48 1788 2861
19 3904 Born Free 1,11 50 3 2643 2934
20 N4081 NINI 1,03 55 35 2975 3064
21 N-35 MARIA II 1,07 53 53 2873 3074
22 1096 BOREAS 1,13 51 31 2731 3086
23 SV1254 Norsk Folkebåt 0,96 60 7 3247 3117
24 T1 BRIS V 1,02 58 20 3140 3203
25 N1584 Ellevill 1,2 52 52 2812 3374
26 N120 Suzanne 1,02 61 10 3310 3376
27 N3436 Elima 1,07 60 39 3279 3509
DSQ 8821 GEISHA IV 1,15 42 0 2160 2484

     

                                Våre sponsorer: